竹富亜矢の信頼度上昇値
| ランク | レベル | ミート | パワー | 走力 | 守備力 | 球速 | コントロール | スタミナ |
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 10 | |||||||
| 3 | 10 | |||||||
| 2 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 2 | 10 | 10 | ||||||
| 3 | 20 | |||||||
| 3 | 1 | 20 | ||||||
| 2 | 10 | 20 | ||||||
| 3 | 10 | 20 | ||||||
| 4 | 10 | 20 | 10 | |||||
| 4 | 1 | 30 | ||||||
| 2 | 30 | |||||||
| 3 | 30 | |||||||
| 4 | 30 | |||||||
| 5 | 1 | |||||||
| 5 | 1 | 30 | 50 | |||||
| 2 | 10 | 40 | ||||||
| 3 | 30 | 20 | ||||||
| 4 | 40 | 60 | ||||||
| 5 | 30 | 40 | 20 | 10 | ||||
| 6 | 1 | 55 | ||||||
| 2 | 55 | |||||||
| 3 | 35 | 50 | ||||||
| 4 | 45 | 30 | ||||||
| 5 | 1 | |||||||
| 7 | 1 | 55 | 25 | |||||
| 2 | 70 | 100 | ||||||
| 3 | 10 | 20 | 75 | |||||
| 4 | 70 | 135 | ||||||
| 5 | 55 | 95 | 70 | 50 | ||||
| 8 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 2 | 10 | 10 | ||||||
| 3 | 1 | |||||||
| 4 | 10 | 10 | ||||||
| 5 | 10 | 10 |
累計
| ランク | レベル | ミート | パワー | 走力 | 守備力 | 球速 | コントロール | スタミナ |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 3 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 3 | 1 | 30 | 40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | 30 | 50 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 3 | 30 | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 30 | |
| 4 | 40 | 70 | 30 | 10 | 0 | 20 | 30 | |
| 4 | 1 | 70 | 70 | 30 | 10 | 0 | 20 | 30 |
| 2 | 70 | 100 | 30 | 10 | 0 | 20 | 30 | |
| 3 | 70 | 100 | 60 | 10 | 0 | 20 | 30 | |
| 4 | 70 | 100 | 60 | 40 | 0 | 20 | 30 | |
| 5 | 70 | 100 | 60 | 40 | 1 | 20 | 30 | |
| 5 | 1 | 70 | 100 | 60 | 40 | 1 | 50 | 80 |
| 2 | 80 | 140 | 60 | 40 | 1 | 50 | 80 | |
| 3 | 80 | 140 | 90 | 60 | 1 | 50 | 80 | |
| 4 | 80 | 140 | 90 | 60 | 1 | 90 | 140 | |
| 5 | 110 | 180 | 110 | 70 | 1 | 90 | 140 | |
| 6 | 1 | 165 | 180 | 110 | 70 | 1 | 90 | 140 |
| 2 | 165 | 235 | 110 | 70 | 1 | 90 | 140 | |
| 3 | 165 | 235 | 110 | 70 | 1 | 125 | 190 | |
| 4 | 165 | 235 | 155 | 100 | 1 | 125 | 190 | |
| 5 | 165 | 235 | 155 | 100 | 2 | 125 | 190 | |
| 7 | 1 | 165 | 235 | 155 | 100 | 2 | 180 | 215 |
| 2 | 235 | 335 | 155 | 100 | 2 | 180 | 215 | |
| 3 | 245 | 355 | 230 | 100 | 2 | 180 | 215 | |
| 4 | 245 | 355 | 230 | 100 | 2 | 250 | 350 | |
| 5 | 300 | 450 | 300 | 150 | 2 | 250 | 350 | |
| 8 | 1 | 310 | 450 | 310 | 150 | 2 | 250 | 350 |
| 2 | 310 | 460 | 310 | 160 | 2 | 250 | 350 | |
| 3 | 310 | 460 | 310 | 160 | 3 | 250 | 350 | |
| 4 | 320 | 460 | 320 | 160 | 3 | 250 | 350 | |
| 5 | 320 | 470 | 320 | 170 | 3 | 250 | 350 |
コメント
コメントを投稿