野崎夕姫の信頼度上昇値
| ランク | レベル | ミート | パワー | 走力 | 守備力 | 球速 | コントロール | スタミナ |
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 10 | |||||||
| 3 | 10 | |||||||
| 2 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 2 | 10 | |||||||
| 3 | 20 | |||||||
| 3 | 1 | 10 | 20 | |||||
| 2 | 10 | 10 | ||||||
| 3 | 10 | 20 | ||||||
| 4 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 4 | 1 | 30 | ||||||
| 2 | 20 | 10 | ||||||
| 3 | 30 | |||||||
| 4 | 20 | 10 | ||||||
| 5 | 1 | |||||||
| 5 | 1 | 25 | 40 | |||||
| 2 | 50 | |||||||
| 3 | 50 | |||||||
| 4 | 35 | 60 | ||||||
| 5 | 50 | 20 | 20 | 30 | ||||
| 6 | 1 | 55 | ||||||
| 2 | 55 | |||||||
| 3 | 55 | |||||||
| 4 | 55 | |||||||
| 5 | 1 | |||||||
| 7 | 1 | 45 | 60 | |||||
| 2 | 50 | 120 | ||||||
| 3 | 40 | 75 | 20 | |||||
| 4 | 70 | 130 | ||||||
| 5 | 100 | 80 | 45 | 45 | ||||
| 8 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 2 | 10 | 10 | ||||||
| 3 | 5 | 5 | ||||||
| 4 | 10 | 10 | ||||||
| 5 | 10 | 10 |
累計
| ランク | レベル | ミート | パワー | 走力 | 守備力 | 球速 | コントロール | スタミナ |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 1 | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 |
| 2 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | |
| 3 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 50 | |
| 4 | 60 | 30 | 20 | 20 | 0 | 20 | 50 | |
| 4 | 1 | 90 | 30 | 20 | 20 | 0 | 20 | 50 |
| 2 | 90 | 50 | 30 | 20 | 0 | 20 | 50 | |
| 3 | 90 | 50 | 30 | 50 | 0 | 20 | 50 | |
| 4 | 110 | 60 | 30 | 50 | 0 | 20 | 50 | |
| 5 | 110 | 60 | 30 | 50 | 1 | 45 | 90 | |
| 5 | 1 | 110 | 60 | 30 | 50 | 1 | 45 | 90 |
| 2 | 110 | 60 | 80 | 50 | 1 | 45 | 90 | |
| 3 | 110 | 60 | 80 | 100 | 1 | 80 | 150 | |
| 4 | 110 | 60 | 80 | 100 | 1 | 80 | 150 | |
| 5 | 160 | 80 | 100 | 130 | 1 | 80 | 150 | |
| 6 | 1 | 215 | 80 | 100 | 130 | 1 | 80 | 150 |
| 2 | 215 | 135 | 100 | 130 | 1 | 80 | 150 | |
| 3 | 215 | 135 | 155 | 130 | 1 | 80 | 150 | |
| 4 | 215 | 135 | 155 | 185 | 1 | 80 | 150 | |
| 5 | 215 | 135 | 155 | 185 | 2 | 80 | 150 | |
| 7 | 1 | 260 | 195 | 155 | 185 | 2 | 80 | 150 |
| 2 | 260 | 195 | 155 | 185 | 2 | 130 | 270 | |
| 3 | 300 | 270 | 155 | 205 | 2 | 130 | 270 | |
| 4 | 300 | 270 | 155 | 205 | 2 | 200 | 400 | |
| 5 | 400 | 350 | 200 | 250 | 2 | 200 | 400 | |
| 8 | 1 | 400 | 350 | 210 | 260 | 2 | 200 | 400 |
| 2 | 410 | 360 | 210 | 260 | 2 | 200 | 400 | |
| 3 | 410 | 360 | 210 | 260 | 2 | 205 | 405 | |
| 4 | 410 | 360 | 220 | 270 | 2 | 205 | 405 | |
| 5 | 420 | 370 | 220 | 270 | 2 | 205 | 405 |
コメント
コメントを投稿