近藤咲の信頼度上昇値

ランク レベル ミート パワー 走力 守備力 球速 コントロール スタミナ
1 1
2 10
3 10
2 1 10 10
2 10 10
3 10 10
3 1 10 10
2 10 20
3 10 20
4 20 10 10
4 1 10 10 10
2 10 20
3 10 20
4 10 20
5 1
5 1 30 50
2 30 20
3 20 30
4 40 80
5 20 50 50
6 1 35 10 10
2 20 25 10
3 40 30
4 40 35
5 1
7 1 15 60
2 70 100
3 15 15 70
4 90 90
5 60 60 60 100
8 1 5 5
2 5 5
3 5 5
4 5 5
5 1

累計
ランク レベル ミート パワー 走力 守備力 球速 コントロール スタミナ
1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 10 0 0 0
3 0 10 0 10 0 0 0
2 1 10 10 0 20 0 0 0
2 10 10 0 20 0 10 10
3 10 20 10 20 0 10 10
3 1 20 20 10 30 0 10 10
2 20 20 20 50 0 10 10
3 20 20 20 50 0 20 30
4 40 30 20 60 0 20 30
4 1 50 40 30 60 0 20 30
2 50 50 30 80 0 20 30
3 50 50 30 80 0 30 50
4 60 70 30 80 0 30 50
5 60 70 30 80 1 30 50
5 1 60 70 30 80 1 60 100
2 90 70 30 100 1 60 100
3 110 100 30 100 1 60 100
4 110 100 30 100 1 100 180
5 130 150 30 150 1 100 180
6 1 165 150 40 160 1 100 180
2 185 175 40 170 1 100 180
3 185 175 40 170 1 140 210
4 225 210 40 170 1 140 210
5 225 210 40 170 2 140 210
7 1 225 225 40 230 2 140 210
2 225 225 40 230 2 210 310
3 240 240 40 300 2 210 310
4 240 240 40 300 2 300 400
5 300 300 100 400 2 300 400
8 1 305 300 100 405 2 300 400
2 305 305 105 405 2 300 400
3 305 310 110 405 2 300 400
4 310 310 110 410 2 300 400
5 310 310 110 410 3 300 400

コメント