岩城良美の信頼度上昇値
| ランク | レベル | ミート | パワー | 走力 | 守備力 | 球速 | コントロール | スタミナ |
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 10 | |||||||
| 3 | 10 | |||||||
| 2 | 1 | 20 | ||||||
| 2 | 10 | 10 | ||||||
| 3 | 10 | 10 | ||||||
| 3 | 1 | 10 | 10 | |||||
| 2 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 3 | 15 | 15 | ||||||
| 4 | 10 | 20 | 10 | |||||
| 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 2 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 3 | 15 | 15 | ||||||
| 4 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 5 | 1 | |||||||
| 5 | 1 | 30 | 50 | |||||
| 2 | 30 | 20 | ||||||
| 3 | 10 | 30 | 10 | |||||
| 4 | 50 | 50 | ||||||
| 5 | 30 | 60 | 30 | |||||
| 6 | 1 | 50 | ||||||
| 2 | 50 | |||||||
| 3 | 50 | |||||||
| 4 | 20 | 50 | ||||||
| 5 | 1 | |||||||
| 7 | 1 | 20 | 30 | 20 | ||||
| 2 | 30 | 60 | 30 | |||||
| 3 | 1 | |||||||
| 4 | 60 | 60 | ||||||
| 5 | 60 | 80 | 60 | 50 | ||||
| 8 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | 5 | ||||||
| 4 | 5 | 5 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
累計
| ランク | レベル | ミート | パワー | 走力 | 守備力 | 球速 | コントロール | スタミナ |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 3 | 10 | 40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 3 | 1 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | 30 | 40 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| 3 | 30 | 40 | 30 | 10 | 0 | 25 | 25 | |
| 4 | 40 | 60 | 40 | 10 | 0 | 25 | 25 | |
| 4 | 1 | 50 | 60 | 50 | 20 | 0 | 25 | 25 |
| 2 | 60 | 70 | 60 | 20 | 0 | 25 | 25 | |
| 3 | 60 | 70 | 60 | 20 | 0 | 40 | 40 | |
| 4 | 70 | 70 | 70 | 30 | 0 | 40 | 40 | |
| 5 | 70 | 70 | 70 | 30 | 1 | 40 | 40 | |
| 5 | 1 | 100 | 120 | 70 | 30 | 1 | 40 | 40 |
| 2 | 100 | 120 | 100 | 50 | 1 | 40 | 40 | |
| 3 | 110 | 150 | 110 | 50 | 1 | 40 | 40 | |
| 4 | 110 | 150 | 110 | 50 | 1 | 90 | 90 | |
| 5 | 140 | 210 | 140 | 50 | 1 | 90 | 90 | |
| 6 | 1 | 140 | 260 | 140 | 50 | 1 | 90 | 90 |
| 2 | 140 | 260 | 140 | 100 | 1 | 90 | 90 | |
| 3 | 190 | 260 | 140 | 100 | 1 | 90 | 90 | |
| 4 | 190 | 280 | 190 | 100 | 1 | 90 | 90 | |
| 5 | 190 | 280 | 190 | 100 | 2 | 90 | 90 | |
| 7 | 1 | 210 | 310 | 210 | 100 | 2 | 90 | 90 |
| 2 | 240 | 370 | 240 | 100 | 2 | 90 | 90 | |
| 3 | 240 | 370 | 240 | 100 | 3 | 90 | 90 | |
| 4 | 240 | 370 | 240 | 100 | 3 | 150 | 150 | |
| 5 | 300 | 450 | 300 | 150 | 3 | 150 | 150 | |
| 8 | 1 | 300 | 455 | 305 | 150 | 3 | 150 | 150 |
| 2 | 305 | 455 | 305 | 155 | 3 | 150 | 150 | |
| 3 | 310 | 455 | 305 | 160 | 3 | 150 | 150 | |
| 4 | 315 | 455 | 305 | 165 | 3 | 150 | 150 | |
| 5 | 315 | 460 | 310 | 165 | 3 | 155 | 155 |
コメント
コメントを投稿