有原翼の信頼度上昇値

ランク レベル ミート パワー 走力 守備力 球速 コントロール スタミナ
1 1
2 10
3 10
2 1 10 10
2 10 10
3 10 10
3 1 10 10
2 30
3 30
4 10 10 10 10
4 1 30
2 30
3 30
4 30
5 1
5 1 40 40
2 50
3 50
4 60 60
5 30 30 30 30
6 1 55
2 55
3 75
4 75
5 1
7 1 40 35
2 85 85
3 40 35
4 100 100
5 70 70 70 70
8 1 10 10
2 10 10
3 5 5
4 10 10
5 10 10

累計
ランク レベル ミート パワー 走力 守備力 球速 コントロール スタミナ
1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 10 0 0 0 0 0 0
3 10 10 0 0 0 0 0
2 1 10 10 10 10 0 0 0
2 10 10 10 10 0 10 10
3 20 20 10 10 0 10 10
3 1 20 20 20 20 0 10 10
2 20 20 20 20 0 40 10
3 20 20 20 20 0 40 40
4 30 30 30 30 0 40 40
4 1 60 30 30 30 0 40 40
2 60 60 30 30 0 40 40
3 60 60 60 30 0 40 40
4 60 60 60 60 0 40 40
5 60 60 60 60 1 40 40
5 1 60 60 60 60 1 80 80
2 110 60 60 60 1 80 80
3 110 60 110 60 1 80 80
4 110 60 110 60 1 140 140
5 140 90 140 90 1 140 140
6 1 140 145 140 90 1 140 140
2 140 145 140 145 1 140 140
3 140 145 140 145 1 215 140
4 140 145 140 145 1 215 215
5 140 145 140 145 2 215 215
7 1 180 180 140 145 2 215 215
2 180 180 140 145 2 300 300
3 180 180 180 180 2 300 300
4 180 180 180 180 2 400 400
5 250 250 250 250 2 400 400
8 1 260 260 250 250 2 400 400
2 260 260 260 260 2 400 400
3 260 260 260 260 2 405 405
4 270 270 260 260 2 405 405
5 270 270 270 270 2 405 405

コメント